- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 17
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-230805 | Pis | Alicante Mercado | 6 | 220 | 34 | 550.000€ | |
| KC-250403 | Pis | Alicante Mercado | 3 | 122 | 15 | 285.000€ | |
| KC-230811 | Local comercial | Alicante Ensanche Diputación | 112 | 12 | 149.000€ | ||
| KC-241101 | Pis | Alicante Ensanche Diputación | 4 | 122 | 17 | 350.000€ | |
| KC-250202 | Pis | Alicante Centro Tradicional | 1 | 71 | 14 | 312.000€ | |
| KC-250203 | Dúplex | Alicante Casco antiguo | 1 | 70 | 16 | 249.900€ | |
| KC-230402 | Oficina | Alicante | 120 | 19 | 300.000€ | ||
| KC-230404 | Àtic | Alicante | 2 | 200 | 39 | 450.000€ | |
| KC-240402 | Casa adossada | El Campello | 3 | 121 | 25 | 640.000€ | |
| KC-220501 | Pis | Alicante | 3 | 184 | 22 | 450.000€ | |
| KC-240706 | Pis | Alicante | 2 | 75 | 29 | 275.000€ | |
| KC-240803 | Àtic | Alicante | 2 | 80 | 13 | 320.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 17