- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 3 fra 3
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCA-250402 | Lejlighed | Alicante | 2 | 75 | 27 | 950€/måned | |
| KCA-250401 | Lejlighed | Alicante Ensanche Diputación | 2 | 66 | 17 | 1.300€/måned | |
| KCA-250303 | Forretningslokale | Alicante Centro Tradicional | 123 | 16 | 4.200€/måned |
fremvisning 1 til 3 fra 3