- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 17
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-230402 | Kontorlokale | Alicante | 120 | 19 | 300.000€ | ||
| KC-230805 | Lejlighed | Alicante Mercado | 6 | 220 | 34 | 550.000€ | |
| KC-220501 | Lejlighed | Alicante | 3 | 184 | 22 | 450.000€ | |
| KC-240706 | Lejlighed | Alicante | 2 | 75 | 29 | 275.000€ | |
| KC-241201 | Lejlighed | Alicante | 2 | 103 | 18 | 380.000€ | |
| KC-241101 | Lejlighed | Alicante Ensanche Diputación | 4 | 122 | 17 | 350.000€ | |
| KC-250202 | Lejlighed | Alicante Centro Tradicional | 1 | 71 | 14 | 312.000€ | |
| KC-250204 | Lejlighed | Alicante | 2 | 95 | 20 | 205.000€ | |
| KC-250403 | Lejlighed | Alicante Mercado | 3 | 122 | 15 | 285.000€ | |
| KC-250502 | Lejlighed | Alicante | 2 | 75 | 16 | 270.000€ | |
| KC-250503 | Lejlighed | Alicante | 2 | 69 | 14 | 250.000€ | |
| KC-250203 | Duplex | Alicante Casco antiguo | 1 | 70 | 16 | 249.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 17