- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 3 von 3
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCA-250402 | Wohnung | Alicante | 2 | 75 | 27 | 950€/Monat | |
| KCA-250401 | Wohnung | Alicante Ensanche Diputación | 2 | 66 | 17 | 1.300€/Monat | |
| KCA-250303 | Geschäftslokal | Alicante Centro Tradicional | 123 | 16 | 4.200€/Monat |
Gefunden 1 bis 3 von 3