- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-230402 | Büro | Alicante | 120 | 19 | 300.000€ | ||
| KC-230805 | Wohnung | Alicante Mercado | 6 | 220 | 34 | 550.000€ | |
| KC-220501 | Wohnung | Alicante | 3 | 184 | 22 | 450.000€ | |
| KC-240706 | Wohnung | Alicante | 2 | 75 | 29 | 275.000€ | |
| KC-241201 | Wohnung | Alicante | 2 | 103 | 18 | 380.000€ | |
| KC-241101 | Wohnung | Alicante Ensanche Diputación | 4 | 122 | 17 | 350.000€ | |
| KC-250202 | Wohnung | Alicante Centro Tradicional | 1 | 71 | 14 | 312.000€ | |
| KC-250204 | Wohnung | Alicante | 2 | 95 | 20 | 205.000€ | |
| KC-250403 | Wohnung | Alicante Mercado | 3 | 122 | 15 | 285.000€ | |
| KC-250502 | Wohnung | Alicante | 2 | 75 | 16 | 270.000€ | |
| KC-250503 | Wohnung | Alicante | 2 | 69 | 14 | 250.000€ | |
| KC-250203 | Duplex | Alicante Casco antiguo | 1 | 70 | 16 | 249.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 17