- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 17
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-250503 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 69 | 14 | 250000€ | |
| KC-250203 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Alicante Casco antiguo | 1 | 70 | 16 | 249900€ | |
| KC-250202 | Kerrostalo | Alicante Centro Tradicional | 1 | 71 | 14 | 312000€ | |
| KC-240706 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 75 | 29 | 275000€ | |
| KC-250502 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 75 | 16 | 270000€ | |
| KC-240803 | Kattohuoneisto | Alicante | 2 | 80 | 13 | 320000€ | |
| KC-250204 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 95 | 20 | 205000€ | |
| KC-241201 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 103 | 18 | 380000€ | |
| KC-230811 | Liikehuoneisto | Alicante Ensanche Diputación | 112 | 12 | 149000€ | ||
| KC-230402 | Toimisto | Alicante | 120 | 19 | 300000€ | ||
| KC-240402 | Paritalo | El Campello | 3 | 121 | 25 | 640000€ | |
| KC-241101 | Kerrostalo | Alicante Ensanche Diputación | 4 | 122 | 17 | 350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 17