- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-241002 | Villa | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 176 | 38 | 449 000 € | |
| KC-230811 | Locaux | Alicante Ensanche Diputación | 112 | 12 | 149 000 € | ||
| KC-230404 | Penthouse | Alicante | 2 | 200 | 39 | 450 000 € | |
| KC-240803 | Penthouse | Alicante | 2 | 80 | 13 | 320 000 € | |
| KC-240402 | Maison mitoyenne | El Campello | 3 | 121 | 25 | 640 000 € | |
| KC-250203 | Duplex | Alicante Casco antiguo | 1 | 70 | 16 | 249 900 € | |
| KC-230805 | Grand Appartement | Alicante Mercado | 6 | 220 | 34 | 550 000 € | |
| KC-220501 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 184 | 22 | 450 000 € | |
| KC-240706 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 75 | 29 | 275 000 € | |
| KC-241201 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 103 | 18 | 380 000 € | |
| KC-241101 | Grand Appartement | Alicante Ensanche Diputación | 4 | 122 | 17 | 350 000 € | |
| KC-250202 | Grand Appartement | Alicante Centro Tradicional | 1 | 71 | 14 | 312 000 € |
De la 1 à 12 de 17