- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 17
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-230805 | Appartamento | Alicante Mercado | 6 | 220 | 34 | 550.000€ | |
| KC-230404 | Attico | Alicante | 2 | 200 | 39 | 450.000€ | |
| KC-220501 | Appartamento | Alicante | 3 | 184 | 22 | 450.000€ | |
| KC-241002 | Villetta | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 176 | 38 | 449.000€ | |
| KC-241101 | Appartamento | Alicante Ensanche Diputación | 4 | 122 | 17 | 350.000€ | |
| KC-250403 | Appartamento | Alicante Mercado | 3 | 122 | 15 | 285.000€ | |
| KC-240402 | Casa a schiera | El Campello | 3 | 121 | 25 | 640.000€ | |
| KC-230402 | Ufficio | Alicante | 120 | 19 | 300.000€ | ||
| KC-230811 | Locali commercialie | Alicante Ensanche Diputación | 112 | 12 | 149.000€ | ||
| KC-241201 | Appartamento | Alicante | 2 | 103 | 18 | 380.000€ | |
| KC-250204 | Appartamento | Alicante | 2 | 95 | 20 | 205.000€ | |
| KC-240803 | Attico | Alicante | 2 | 80 | 13 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 17