- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-230404 | Cobertura | Alicante | 2 | 200 | 39 | €450.000 | |
| KC-241002 | Moradia isolada | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 176 | 38 | €449.000 | |
| KC-230805 | Apartamento | Alicante Mercado | 6 | 220 | 34 | €550.000 | |
| KC-240706 | Apartamento | Alicante | 2 | 75 | 29 | €275.000 | |
| KC-240402 | Moradia em banda | El Campello | 3 | 121 | 25 | €640.000 | |
| KC-220501 | Apartamento | Alicante | 3 | 184 | 22 | €450.000 | |
| KC-250204 | Apartamento | Alicante | 2 | 95 | 20 | €205.000 | |
| KC-230402 | Escritório | Alicante | 120 | 19 | €300.000 | ||
| KC-241201 | Apartamento | Alicante | 2 | 103 | 18 | €380.000 | |
| KC-241101 | Apartamento | Alicante Ensanche Diputación | 4 | 122 | 17 | €350.000 | |
| KC-250203 | Apartamento tipo duplex | Alicante Casco antiguo | 1 | 70 | 16 | €249.900 | |
| KC-250502 | Apartamento | Alicante | 2 | 75 | 16 | €270.000 |
Mostrando 1 a 12 de 17