- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-230805 | Piso | Alicante Mercado | 6 | 220 | 34 | 550.000€ | |
| KC-241101 | Piso | Alicante Ensanche Diputación | 4 | 122 | 17 | 350.000€ | |
| KC-240402 | Casa adosada | El Campello | 3 | 121 | 25 | 640.000€ | |
| KC-220501 | Piso | Alicante | 3 | 184 | 22 | 450.000€ | |
| KC-241002 | Casa / Chalet | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 176 | 38 | 449.000€ | |
| KC-250403 | Piso | Alicante Mercado | 3 | 122 | 15 | 285.000€ | |
| KC-230404 | Ático | Alicante | 2 | 200 | 39 | 450.000€ | |
| KC-240706 | Piso | Alicante | 2 | 75 | 29 | 275.000€ | |
| KC-240803 | Ático | Alicante | 2 | 80 | 13 | 320.000€ | |
| KC-241201 | Piso | Alicante | 2 | 103 | 18 | 380.000€ | |
| KC-250204 | Piso | Alicante | 2 | 95 | 20 | 205.000€ | |
| KC-250502 | Piso | Alicante | 2 | 75 | 16 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17