- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 17
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-241002 | Villa | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 176 | 38 | 449000€ | |
| KC-240402 | Radhus | El Campello | 3 | 121 | 25 | 640000€ | |
| KC-230811 | Affärslokal | Alicante Ensanche Diputación | 112 | 12 | 149000€ | ||
| KC-230805 | Lägenhet | Alicante Mercado | 6 | 220 | 34 | 550000€ | |
| KC-230402 | Kontor | Alicante | 120 | 19 | 300000€ | ||
| KC-230404 | Takvåning | Alicante | 2 | 200 | 39 | 450000€ | |
| KC-220501 | Lägenhet | Alicante | 3 | 184 | 22 | 450000€ | |
| KC-240706 | Lägenhet | Alicante | 2 | 75 | 29 | 275000€ | |
| KC-240803 | Takvåning | Alicante | 2 | 80 | 13 | 320000€ | |
| KC-241201 | Lägenhet | Alicante | 2 | 103 | 18 | 380000€ | |
| KC-241101 | Lägenhet | Alicante Ensanche Diputación | 4 | 122 | 17 | 350000€ | |
| KC-250202 | Lägenhet | Alicante Centro Tradicional | 1 | 71 | 14 | 312000€ |
Visar 1 till 12 av 17